Conheça nossa Loja Virtual
logo multi conexões

Cotovelo Fêmea NPT

Desenho e Tabela de Medidas

221fn.png

Cód. 221FN

Código Traço Dim. NPT
221FN-04 04 1/4"
221FN-06 06 3/8"
221FN-08 08 1/2"
221FN-12 12 3/4"
221FN-16 16 1"

Cotovelo Macho e Fêmea NPT

Desenho e Tabela de Medidas

221n.png

Cód. 221N

Código Traço Dim. NPT
221N-04 04 1/4"
221N-06 06 3/8"
221N-08 08 1/2"
221N-12 12 3/4"
221N-16 16 1"

Cotovelo Macho NPT

Desenho e Tabela de Medidas

220n.png

Cód. 220N

Código Traço Dim. NPT
220N-04-04 04-04 1/4"
220N-06-06 06-06 3/8"
220N-08-08 08-08 1/2"
220N-12-12 12-12 3/4"
220N-16-16 16-16 1"
220N-20-20 20-20 1.1/4"

Cotovelo Macho O-Ring x Macho JIC 45°

Desenho e Tabela de Medidas

245oj135142.jpg

Cód. 245OJ

Código Traço Dim. O-Ring Dim. JIC 37º
245OJ-04-06 04-06 7/16" 9/16"
245OJ-05-05 05-05 1/2" 1/2"
245OJ-06-06 06-06 9/16" 9/16"
245OJ-06-08 06-08 9/16" 3/4"
245OJ-08-06 08-06 3/4" 9/16"
245OJ-08-08 08-08 3/4" 3/4"
245OJ-08-10 08-10 3/4" 7/8"
245OJ-10-10 10-10 7/8" 7/8"
245OJ-10-12 10-12 7/8" 1.1/16"
245OJ-12-10 12-10 1.1/16" 7/8"
245OJ-12-12 12-12 1.1/16" 1.1/16"
245OJ-12-16 12-16 1.1/16" 1.5/16"
245OJ-16-12 16-12 1.5/16" 1.1/16"
245OJ-16-16 16-16 1.5/16" 1.5/16"

Cotovelo Macho NPT x Macho JIC 45°

Desenho e Tabela de Medidas

245nj.png

Cód. 245NJ

Código Traço Dim. NPT Dim. JIC 37º
245NJ-04-06 04-06 1/4" 9/16"
245NJ-06-08 06-08 3/8" 3/4"
245NJ-08-08 08-08 1/2" 3/4"
245NJ-08-10 08-10 1/2" 7/8"
245NJ-12-12 12-12 3/4" 1.1/16"
245NJ-16-16 16-16 1" 1.5/16"

Cotovelo Macho e Fêmea JIC 45°

Desenho e Tabela de Medidas

246j.png

Cód. 246J

Código Traço Dim. JIC 37º
246J-04-04 04-04 7/16"
246J-06-06 06-06 9/16"
246J-08-08 08-08 3/4"
246J-10-10 10-10 7/8"
246J-12-12 12-12 1.1/16"
246J-16-16 16-16 1.5/16"

Cotovelo Macho JIC

Desenho e Tabela de Medidas

220j135044.jpg

Cód. 220J

Código Traço Dim. JIC 37º
220J-04-04 04-04 7/16"
220J-06-06 06-06 9/16"
220J-08-08 08-08 3/4"
220J-10-10 10-10 7/8"

Cotovelo Macho e Fêmea JIC

Desenho e Tabela de Medidas

221j.png

Cód. 221J

Código Traço Dim. JIC 37º
221J-04-04 04-04 7/16"
221J-06-06 06-06 9/16"
221J-08-08 08-08 3/4"
221J-10-10 10-10 7/8"
221J-12-12 12-12 1.1/16"
221J-16-16 16-16 1.5/16"
221J-20-20 20-20 1.5/8"

Cotovelo Macho JIC x Flange 3000 PSI

Desenho e Tabela de Medidas

220jf.png

Cód. 220JF

Código Traço Dim. JIC 37º Dim. Flange
220JF-12-12 12-12 1.1/16" 3/4"
220JF-16-16 16-16 1.5/16" 1"

Cotovelo Macho NPT x Macho JIC

Desenho e Tabela de Medidas

220nj.png

Cód. 220NJ

Código Traço Dim. NPT Dim. JIC 37º
220NJ-02-04 02-04 1/8" 7/16"
220NJ-04-04 04-04 1/4" 7/16"
220NJ-04-06 04-06 1/4" 9/16"
220NJ-06-06 06-06 3/8" 9/16"
220NJ-06-08 06-08 3/8" 3/4"
220NJ-08-06 08-06 1/2" 9/16"
220NJ-08-08 08-08 1/2" 3/4"
220NJ-08-10 08-10 1/2" 7/8"
220NJ-12-08 12-08 3/4" 3/4"
220NJ-12-10 12-10 3/4" 7/8"
220NJ-12-12 12-12 3/4" 1.1/16"
220NJ-12-16 12-16 3/4" 1.5/16"
220NJ-16-12 16-12 1" 1.1/16"
220NJ-16-16 16-16 1" 1.5/16"
220NJ-20-20 20-20 1.1/4" 1.5/8"

Cotovelo Macho O-Ring x Macho JIC

Desenho e Tabela de Medidas

220oj.png

Cód. 220OJ

Código Traço Dim. O-Ring Dim. JIC 37º
220OJ-04-04 04-04 7/16" 7/16"
220OJ-04-06 04-06 7/16" 9/16"
220OJ-05-05 05-05 1/2" 1/2"
220OJ-05-06 05-06 1/2" 9/16"
220OJ-06-06 06-06 9/16" 9/16"
220OJ-06-08 06-08 9/16" 3/4"
220OJ-08-06 08-06 3/4" 9/16"
220OJ-08-08 08-08 3/4" 3/4"
220OJ-08-10 08-10 3/4" 7/8"
220OJ-10-08 10-08 7/8" 3/4"
220OJ-10-10 10-10 7/8" 7/8"
220OJ-10-12 10-12 7/8" 1.1/16"
220OJ-12-12 12-12 1.1/16" 1.1/16"
220OJ-12-16 12-16 1.1/16" 1.5/16"
220OJ-16-12 16-12 1.5/16" 1.1/16"
220OJ-16-16 16-16 1.5/16" 1.5/16"