Conheça nossa Loja Virtual
logo multi conexões

Niple Duplo NPT

Desenho e Tabela de Medidas

210n.png

Cód. 210N

Código Traço Dim. NPT Dim. NPT
210N-02-02 02-02 1/8" 1/8"
210N-04-02 04-02 1/4" 1/8"
210N-04-04 04-04 1/4" 1/4"
210N-06-04 06-04 3/8" 1/4"
210N-06-06 06-06 3/8" 3/8"
210N-08-04 08-04 1/2" 1/4"
210N-08-06 08-06 1/2" 3/8"
210N-08-08 08-08 1/2" 1/2"
210N-12-08 12-08 3/4" 1/2"
210N-12-12 12-12 3/4" 3/4"
210N-16-16 16-16 1" 1"
210N-20-20 20-20 1.1/4" 1.1/4"
210N-24-24 24-24 1.1/2" 1.1/2"
210N-32-32 32-32 2" 2"

Niple Duplo JIC

Desenho e Tabela de Medidas

210j.png

Cód. 210J

Código Traço Dim. JIC 37º
210J-04-04 04-04 7/16"
210J-06-06 06-06 9/16"
210J-08-08 08-08 3/4"
210J-10-10 10-10 7/8"
210J-12-12 12-12 1.1/16"
210J-16-16 16-16 1.5/16"
210J-20-20 20-20 1.5/8"

Niple Duplo BSP

Desenho e Tabela de Medidas

210b155946.png

Cód. 210B

Código Traço Dim. BSP
210B-02-02 02-02 1/8"
210B-04-04 04-04 1/4"
210B-06-06 06-06 3/8"
210B-08-08 08-08 1/2"
210B-12-12 12-12 3/4"
210B-16-16 16-16 1"

Macho JIC X Fêmea JIC

Desenho e Tabela de Medidas

201j135232.jpg

Cód. 201J

Código Traço Dim. JIC Dim. JIC
201J-04-04 04-04 7/16" 7/16"
201J-04-06 04-06 7/16" 9/16"
201J-06-04 06-04 9/16" 7/16"
201J-06-06 06-06 9/16" 9/16"
201J-06-08 06-08 9/16" 3/4"
201J-08-06 08-06 3/4" 9/16"
201J-08-08 08-08 3/4" 3/4"
201J-08-10 08-10 3/4" 7/8"
201J-10-06 10-06 7/8" 9/16"
201J-10-08 10-08 7/8" 3/4"
201J-10-10 10-10 7/8" 7/8"
201J-10-12 10-12 7/8" 1.1/16"
201J-12-08 12-08 1.1/16" 3/4"
201J-12-10 12-10 1.1/16" 7/8"
201J-12-12 12-12 1.1/16" 1.1/16"
201J-12-16 12-16 1.1/16" 1.5/16"
201J-16-16 16-16 1.5/16" 1.5/16"

Macho BSP 60° x Macho BSP Paralelo

Desenho e Tabela de Medidas

200bw114759.jpg

Cód. 200BW

Código Traço Dim. BSP 60° Dim. BSP Paralelo
200BW-04-04 04-04 1/4" 1/4"
200BW-06-06 06-06 3/8" 3/8"
200BW-08-08 08-08 1/2" 1/2"
200BW-12-12 12-12 3/4" 3/4"
200BW-16-16 16-16 1" 1"