TEE ORFS - FÊMEA LATERAL
Desenho e Tabela de Medidas
Cód. 231OFL
Código | ORFS |
231OFL-04 | 9/16" |
231OFL-06 | 11/16" |
231OFL-08 | 13/16" |
231OFL-10 | 1" |
231OFL-12 | 1.3/16" |
231OFL-16 | 1.7/16" |
TEE ORFS - FÊMEA CENTRAL
Desenho e Tabela de Medidas
Cód. 231OFC
Código | ORFS |
231OFC-04 | 9/16" |
231OFC-06 | 11/16" |
231OFC-08 | 13/16" |
231OFC-10 | 1" |
231OFC-12 | 1" |
231OFC-16 | 1.7/16" |
TEE MACHO ORFS
Desenho e Tabela de Medidas
Cód. 230O
Código | ORFS |
230O-04 | 9/16" |
230O-06 | 11/16" |
230O-08 | 13/16" |
230O-10 | 1" |
230O-12 | 1.3/16" |
230O-16 | 1.7/16" |
MACHO JIC X MACHO JIC X MACHO ORING LATERAL
Desenho e Tabela de Medidas
Cód. 230JO
Código | JIC 37 º |
230JO-08 | 3/4" |
230JO-10 | 7/8" |
230JO-12 | 1.1/16" |
230JO-16 | 1.5/16" |
Tee NPT Fêmea
Desenho e Tabela de Medidas
Cód. 231N
Código | Traço | Dim. NPT |
231N-04-04 | 4 | 1/4" |
231N-06-06 | 6 | 3/8" |
231N-08-08 | 8 | 1/2" |
231N-12-12 | 12 | 3/4" |
231N-16-16 | 16 | 1" |
231N-24-24 | 24 | 1.1/2" |
231N-32-32 | 32 | 2" |
Tee JIC Fêmea Lateral
Desenho e Tabela de Medidas
Cód. 231JFL
Código | Traço | Dim. JIC 37º |
231JFL-04 | 4 | 7/16" |
231JFL-06 | 6 | 9/16" |
231JFL-08 | 8 | 3/4" |
231JFL-10 | 10 | 7/8" |
231JFL-12 | 12 | 1.1/16" |
231JFL-16 | 16 | 1.5/16" |
Tee JIC Fêmea Central
Desenho e Tabela de Medidas
Cód. 231JFC
Código | Traço | Dim. JIC 37º |
231JFC-04 | 4 | 7/16" |
231JFC-06 | 6 | 9/16" |
231JFC-08 | 8 | 3/4" |
231JFC-10 | 10 | 7/8" |
231JFC-12 | 12 | 1.1/16" |
231JFC-16 | 16 | 1.5/16" |
Tee Macho JIC
Desenho e Tabela de Medidas
Cód. 230J
Código | Traço | Dim. JIC 37º |
230J-04 | 4 | 7/16" |
230J-06 | 6 | 9/16" |
230J-08 | 8 | 3/4" |
230J-10 | 10 | 7/8" |
230J-12 | 12 | 1.1/16" |
230J-16 | 16 | 1.5/16" |
230J-20 | 20 | 1.5/8" |