Flange Reto 6000PSI
Desenho e Tabela de Medidas
Cód. 100F6
Código | Flange mm | Flange pol. | Pol. Mang. |
100F6-12-12 | 41.3 | 1.5/8" | 3/4" |
100F6-16-12 | 47.6 | 1.7/8" | 3/4" |
100F6-16-16 | 47.6 | 1.7/8" | 1" |
100F6-20-16 | 54 | 2.1/8" | 1" |
100F6-20-20 | 54 | 2.1/8" | 1.1/4" |
100F6-24-20 | 63.5 | 2.1/2" | 1.1/4" |
100F6-24-24 | 63.5 | 2.1/2" | 1.1/2" |
Flange 45° 6000PSI
Desenho e Tabela de Medidas
Cód. 145F6
Código | Flange mm | Flange pol. | Pol. Mang. |
145F6-12-12 | 41.3 | 1.5/8" | 3/4" |
145F6-16-12 | 47.6 | 1.7/8" | 3/4" |
145F6-16-16 | 47.6 | 1.7/8" | 1" |
145F6-20-16 | 54 | 2.1/8" | 1" |
145F6-20-20 | 54 | 2.1/8" | 1.1/4" |
145F6-24-24 | 63.5 | 2.1/2" | 1.1/2" |
Flange 90° 6000PSI
Desenho e Tabela de Medidas
Cód. 190F6
Código | Flange mm | Flange pol. | Pol. Mang. |
190F6-12-12 | 41.3 | 1.5/8" | 3/4" |
190F6-16-12 | 47.6 | 1.7/8" | 3/4" |
190F6-16-16 | 47.6 | 1.7/8" | 1" |
190F6-16-16-L | 47.6 | 1.7/8" | 1" |
190F6-20-16 | 54 | 2.1/8" | 1" |
190F6-20-20 | 54 | 2.1/8" | 1.1/4" |
190F6-20-20-L | 54 | 2.1/8" | 1.1/4" |
190F6-24-24 | 63.5 | 2.1/2" | 1.1/2" |