Flange Reto 3000PSI Interlock
Desenho e Tabela de Medidas
Cód. 600F3
Código | Flange mm | Flange pol. | Pol. Mang. |
600F3-12-12 | 38.1 | 1.1/2" | 3/4" |
600F3-16-12 | 44.4 | 1.3/4" | 3/4" |
600F3-16-16 | 44.4 | 1.3/4" | 1" |
600F3-20-16 | 50.8 | 2" | 1" |
600F3-24-24 | 60.3 | 2.3/8" | 1.1/2" |
Flange 45° 3000PSI Interlock
Desenho e Tabela de Medidas
Cód. 645F3
Código | Flange mm | Flange pol. | Pol. Mang. |
645F3-12-12 | 38.1 | 1.1/2" | 3/4" |
645F3-16-16 | 44.4 | 1.3/4" | 1" |
645F3-20-16 | 50.8 | 2" | 1" |
Flange 90° 3000PSI Interlock
Desenho e Tabela de Medidas
Cód. 690F3
Código | Flange mm | Flange pol. | Pol. Mang. |
690F3-12-12 | 38.1 | 1.1/2" | 3/4" |
690F3-16-12 | 44.4 | 1.3/4" | 3/4" |
690F3-16-16 | 44.4 | 1.3/4" | 1" |
690F3-20-16 | 50.8 | 2" | 1" |
690F3-20-20 | 50.8 | 2" | 1.1/4" |