Macho Fixo Reto ORFS
Desenho e Tabela de Medidas
Cód. 100MO
Código | Rosca | Polegada | Bitola |
100MO-04-04 | 9/16"-18 | 1/4" | 4 |
100MO-06-06 | 11/16"-16 | 3/8" | 6 |
100MO-08-06 | 13/16"-16 | 3/8" | 6 |
100MO-08-08 | 13/16"-16 | 1/2" | 8 |
100MO-10-08 | 1"-14 | 1/2" | 8 |
100MO-10-10 | 1"-14 | 5/8" | 10 |
100MO-12-10 | 1.3/16" -12 | 5/8" | 10 |
100MO-12-12 | 1.3/16"-12 | 3/4" | 12 |
100MO-16-12 | 1.7/16"-12 | 3/4" | 12 |
100MO-16-16 | 1.7/16"-12 | 1" | 16 |
Fêmea Giratória Reta ORFS
Desenho e Tabela de Medidas
Cód. 100FO
Código | Rosca | Polegada | Bitola |
100FO-04-04 | 9/16"-18 | 1/4" | 4 |
100FO-04-06 | 9/16"-18 | 3/8" | 6 |
100FO-06-04 | 11/16"-16 | 1/4" | 4 |
100FO-06-06 | 11/16"-16 | 3/8" | 6 |
100FO-06-08 | 11/16" -16 | 1/2" | 8 |
100FO-08-06 | 13/16"-16 | 3/8" | 6 |
100FO-08-08 | 13/16"-16 | 1/2" | 8 |
100FO-08-10 | 13/16"-16 | 5/8" | 10 |
100FO-10-08 | 1"-14 | 1/2" | 8 |
100FO-10-10 | 1"-14 | 5/8" | 10 |
100FO-10-12 | 1"-14 | 3/4" | 12 |
100FO-12-08 | 1.3/16"-12 | 1/2" | 8 |
100FO-12-10 | 1.3/16"-12 | 5/8" | 10 |
100FO-12-12 | 1.3/16"-12 | 3/4" | 12 |
100FO-12-16 | 1.3/16"-12 | 1" | 12 |
100FO-16-12 | 1.7/16"-12 | 3/4" | 12 |
100FO-16-16 | 1.7/16"-12 | 1" | 16 |
100FO-20-16 | 1.11/16"-12 | 1" | 16 |
100FO-20-20 | 1.11/16"-12 | 1.1/4" | 20 |
100FO-24-24 | 2"-12 | 1.1/2" | 24 |
Fêmea Giratória 45° ORFS
Desenho e Tabela de Medidas
Cód. 145FO
Código | Rosca | Polegada | Bitola |
145FO-04-04 | 9/16"-18 | 1/4" | 4 |
145FO-06-04 | 11/16"-16 | 1/4" | 4 |
145FO-06-06 | 11/16"-16 | 3/8" | 6 |
145FO-08-06 | 13/16"-16 | 3/8" | 6 |
145FO-08-08 | 13/16"-16 | 1/2" | 8 |
145FO-08-10 | 13/16"-16 | 5/8" | 10 |
145FO-10-08 | 1"-14 | 1/2" | 8 |
145FO-10-10 | 1"-14 | 5/8" | 10 |
145FO-12-10 | 1.3/16"-12 | 5/8" | 10 |
145FO-12-12 | 1.3/16"-12 | 3/4" | 12 |
145FO-16-12 | 1.7/16"-12 | 3/4" | 12 |
145FO-16-16 | 1.7/16"-12 | 1" | 16 |
145FO-20-16 | 1.11/16"-12 | 1" | 16 |
145FO-20-20 | 1.11/16"-12 | 1.1/4" | 20 |
145FO-24-24 | 2"-12 | 1.1/2" | 24 |
Fêmea Giratória 90° ORFS
Desenho e Tabela de Medidas
Cód. 190FO
Código | Rosca | Polegada | Bitola |
190FO-04-04 | 9/16"-18 | 1/4" | 4 |
190FO-06-04 | 11/16"-16 | 1/4" | 4 |
190FO-06-06 | 11/16"-16 | 3/8" | 6 |
190FO-06-06-L | 11/16"-16 | 3/8" | 6 |
190FO-06-08 | 11/16"-16 | 1/2" | 8 |
190FO-08-06 | 13/16"-16 | 3/8" | 6 |
190FO-08-08 | 13/16"-16 | 1/2" | 8 |
190FO-08-08-L | 13/16"-16 | 1/2" | 8 |
190FO-08-10 | 13/16"-16 | 5/8" | 10 |
190FO-10-08 | 1"-14 | 1/2" | 8 |
190FO-10-10 | 1"-14 | 5/8" | 10 |
190FO-10-10-L | 1"-14 | 5/8" | 10 |
190FO-10-12 | 1"-14 | 3/4" | 12 |
190FO-12-08 | 1.3/16" -12 | 1/2" | 8 |
190FO-12-10 | 1.3/16"-12 | 5/8" | 10 |
190FO-12-12 | 1.3/16"-12 | 3/4" | 12 |
190FO-12-12-L | 1.3/16"-12 | 3/4" | 12 |
190FO-12-08 | 1.3/16"-12 | 1/2" | 8 |
190FO-16-12 | 1.7/16"-12 | 3/4" | 12 |
190FO-16-16 | 1.7/16"-12 | 1" | 16 |
190FO-16-16-L | 1.7/16"-12 | 1" | 16 |
190FO-20-16 | 1.11/16"-12 | 1" | 16 |
190FO-20-20 | 1.11/16"-12 | 1.1/4" | 20 |
190FO-24-24 | 2"-12 | 1.1/2" | 24 |