Conheça nossa Loja Virtual
logo multi conexões

Macho Fixo Reto JIC

Desenho e Tabela de Medidas

100mj.png

Cód. 100MJ

Código Rosca Polegada Bitola
100MJ-04-04 7/16"-20 1/4" 4
100MJ-05-04 1/2"-20 1/4" 4
100MJ-06-04 9/16"-18 1/4" 4
100MJ-06-06 9/16"-18 3/8" 6
100MJ-06-08 9/16"-18 1/2" 8
100MJ-08-06 3/4"-16 3/8" 6
100MJ-08-08 3/4"-16 1/2" 8
100MJ-10-06 7/8"-14 3/8" 6
100MJ-10-08 7/8"-14 1/2" 8
100MJ-10-10 7/8"-14 5/8" 10
100MJ-12-08 1.1/16"-12 1/2" 8
100MJ-12-10 1.1/16"-12 5/8" 10
100MJ-12-12 1.1/16"-12 3/4" 12
100MJ-16-12 1.5/16"-12 3/4" 12
100MJ-16-16 1.5/16"-12 1" 16
100MJ-20-16 1.5/8"-12 1" 16
100MJ-20-20 1.5/8"-12 1.1/4" 20
100MJ-24-24 1.7/8" -12 1.1/2" 24
100MJ-32-32 2.1/2" -12 2" 32

Fêmea Giratória Reta JIC

Desenho e Tabela de Medidas

100fj.png

Cód. 100FJ

Código Rosca Polegada Bitola
100FJ-04-04 7/16"-20 1/4" 4
100FJ-04-06 7/16"-20 3/8" 6
100FJ-05-04 1/2"-20 1/4" 4
100FJ-06-04 9/16"-18 1/4" 4
100FJ-06-05 9/16"-18 5/16" 5
100FJ-06-06 9/16"-18 3/8" 6
100FJ-06-08 9/16"-18 1/2" 8
100FJ-08-04 3/4"-16 1/4" 4
100FJ-08-06 3/4"-16 3/8" 6
100FJ-08-08 3/4"-16 1/2" 8
100FJ-08-10 3/4"-16 5/8" 10
100FJ-10-06 7/8"-14 3/8" 6
100FJ-10-08 7/8"-14 1/2" 8
100FJ-10-10 7/8"-14 5/8" 10
100FJ-10-12 7/8"-14 3/4" 12
100FJ-12-08 1.1/16"-12 1/2" 8
100FJ-12-10 1.1/16"-12 5/8" 10
100FJ-12-12 1.1/16"-12 3/4" 12
100FJ-12-16 1.1/16"-12 1" 16
100FJ-16-12 1.5/16"-12 3/4" 12
100FJ-16-16 1.5/16"-12 1" 16
100FJ-20-16 1.5/8"-12 1" 16
100FJ-20-20 1.5/8"-12 1.1/4" 20
100FJ-24-20 1.7/8"-12 1.1/4" 20
100FJ-24-24 1.7/8"-12 1.1/2" 24
100FJ-32-32 2.1/2"-12 2" 32

Fêmea Giratória 45° JIC

Desenho e Tabela de Medidas

145fj.png

Cód. 145FJ

Código Rosca Polegada Bitola
145FJ-04-04 7/16"-20 1/4" 4
145FJ-05-04 1/2"-20 1/4" 4
145FJ-06-04 9/16"-18 1/4" 4
145FJ-06-06 9/16"-18 3/8" 6
145FJ-08-06 3/4"-16 3/8" 6
145FJ-08-08 3/4"-16 1/2" 8
145FJ-10-08 7/8"-14 1/2" 8
145FJ-10-10 7/8"-14 5/8" 10
145FJ-12-10 1.1/16"-12 5/8" 10
145FJ-12-12 1.1/16"-12 3/4" 12
145FJ-16-12 1.5/16"-12 3/4" 12
145FJ-16-16 1.5/16"-12 1" 16
145FJ-20-20 1.5/8"-12 1.1/4" 20
145FJ-24-24 1.7/8"-12 1.1/2" 24

Fêmea Giratória 90° JIC

Desenho e Tabela de Medidas

190fj.png

Cód. 190FJ

Código Rosca Polegada Bitola
190FJ-04-04 7/16"-20 1/4" 4
190FJ-04-04-L 7/16"-20 1/4" 4
190FJ-05-04 1/2"-20 1/4" 4
190FJ-06-04 9/16"-18 1/4" 4
190FJ-06-04-L 9/16"-18 1/4" 4
190FJ-06-06 9/16"-18 3/8" 6
190FJ-06-06-L 9/16"-18 3/8" 6
190FJ-06-08 9/16"-18 1/2" 8
190FJ-08-06 3/4"-16 3/8" 6
190FJ-08-06-L 3/4"-16 3/8" 6
190FJ-08-08 3/4"-16 1/2" 8
190FJ-08-08-L 3/4"-16 1/2" 8
190FJ-08-10 3/4"-16 5/8" 10
190FJ-10-06 7/8"-14 3/8" 6
190FJ-10-08 7/8"-14 1/2" 8
190FJ-10-08-L 7/8"-14 1/2" 8
190FJ-10-10 7/8"-14 5/8" 10
190FJ-10-12 7/8"-14 3/4" 12
190FJ-12-08 1.1/16"-12 1/2" 8
190FJ-12-10 1.1/16"-12 5/8" 10
190FJ-12-10-L 1.1/16"-12 5/8" 10
190FJ-12-12 1.1/16"-12 3/4" 12
190FJ-12-12-L 1.1/16"-12 3/4" 12
190FJ-12-16 1.1/16"-12 1" 16
190FJ-16-12 1.5/16"-12 3/4" 12
190FJ-16-16 1.5/16"-12 1" 16
190FJ-16-16-L 1.5/16"-12 1" 16
190FJ-20-16 1.5/8"-12 1" 16
190FJ-20-20 1.5/8"-12 1.1/4" 20
190FJ-24-24 1.7/8"-12 1.1/2" 24
190FJ-32-32 2.1/2"-12 2" 32